GALA GAR
REF. | EMBALAJE | |
N2 15 MM 40 GR/H 445 KCAL/H | 14209043 | 1 |
N3 15 MM 75 GR/H 830 KCAL/H | 14209029 | 1 |
N4 19 MM 260 GR/H 2875 KCAL/H, | 14209024 | 1 |
N6 29 MM 1200 GR/H 13260 KCAL/H | 14209026 | 1 |
N7 32 MM 2000 GR/H 22100 KCAL/H | 14209027 | 1 |
N8 42 MM 4100 GR/H 43305 KCAL/H | 14209028 | 1 |
Descargas
Ficha de producto